 
    
| 
 | |
| durch Spenden, Patenschaften, Aktionen... | 182.316,51 Euro | 
| gesamt | 182.316,51 Euro | 
| 
 | |
| Schulbildung | 65.522,36 Euro | 
| Soziales | 41.600,46 Euro | 
| Bauwesen | 28.994,27 Euro | 
| Aktionen | 2.662,39 Euro | 
| Helferkosten in Senegal | 13.221,09 Euro | 
| Verwaltung/Bank/Versicherung (2,06%) | 3.758,45 Euro | 
| gesamt | 155.759,02 Euro | 
| 
 | 19.097,41 EURO | 
 
    
| 
 | |
| durch Spenden, Patenschaften, Aktionen... | 126.798,26 Euro | 
| gesamt | 126.798,26 Euro | 
| 
 | |
| Soziale Familienhilfe | 51.088,07 Euro | 
| Bauwesen | 8.014,30 Euro | 
| Küche | 17.308,37 Euro | 
| Gesundheit 
 Aktionen | 16.390,04 Euro 
 6.868,75 Euro | 
| Helferkosten in Senegal | 10.734,09 Euro | 
| Verwaltung/Bank/Versicherung (1,03%) | 1.304,78Euro | 
| gesamt | 111.708,40 Euro | 
| 
 | 15.089,86 EURO |